优势与特点
-
继电保护产品种类齐全,可覆盖35kV及以下电压等级的各种工矿企业及电力企业
01 -
保护自带操作回路,自适应0.5A〜6A开关跳合闸电流,操作回路交直流通用。
02 -
采用双CPU架构设计,即主控板和人机接口单元相互独立,无依存关系,保护的逻辑关系符合“四统一”设计原则。
03 -
保护具备12路自定义开入量接口;一路4〜20mA直流模拟量输出。
04
技术参数
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 工作电源 | 工作电压 | AC/DC 86V-264V |
| 额定参数 | 交流电流 | 5A°E1A |
| 交流电压 | WOV^WO/J3V | |
| 精确工作范围 | 电流 | 0.04In~20In(In =5A或In=1A) |
| 电压 | 1V~150V | |
| 频率 | 45Hz~62Hz | |
| 测量精度 | 电压、电流 | 0.2级(含谐波) |
| 有功功率、无功功率、功率因数 | 0.5级(含谐波) | |
| 频率 | ≤±0.01Hz | |
| 4-20mA输出 | 0.5级 | |
| 分辨率 | 遥信分辨率 | 小于2ms |
| 过载能力 | 操作回路的跳闸电流与合闸电流 | 0.5A~6A 自适应 |
| 交直流跳闸回路 | 自适应 | |
| 跳闸空接点 | 5A(DC220V 闭合容量) | |
| 信号空接点 | 5A(DC220V 闭合容量) | |
| 交流电流回路 | 2倍额定电流,连续工作;10倍额定电流,允许10s;40倍额定电流,允许1s | |
| 交流电压回路 | 1.4倍额定电压,可连续工作 | |
| 485通讯 | 标配1路RS485 | |
| 以太网 | 两路以太网,10M/100M自适应 | |
| GPS对时 | IRIG-B: DC时码,RS485接口 |
已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献