优势与特点
-
满足高性能并发、大容量存储、多采集对象、就地分化决策等需求,具有数据采集、设备运行状态监测、电能计量等功能 。
01 -
支持人工智能,站房视频图像综合分析和台区用电需求预测,对烟火、异物入侵等进行检测告警;预测台区可开放容量。
02 -
与中压配电终端信息交互,分层控制,实现台区间,及分布式发电、储能、电动汽车充电设施的统一协同管控。
03 -
通过营配数据及业务集成,实现停电检修计划、线损精益化管理、供电能力可视化等业务管理及协同 。
04
技术参数
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功能 | 参数 | ||
| 稳态指标 | 电压测量精度 | ±0.5% | |
| 电流测量精度 | ±0.5% | ||
| 频率精度 | ±0.01 Hz | ||
| 频率偏差 | ±0.01 Hz | ||
| 三相不平衡 | 三相电流负序和零序不平衡度 | ±1% | |
| 三相电压负序和零序不平衡度 | 1%~5%,±0.3% | ||
| 5%~40%,±0.6% | |||
| 谐波 | 2次~50次谐波电压含有率 | Uh≥3%Un,±5%Uh | |
| Uh<3%Un,±0.15%Un | |||
| 2次~50次谐波电流有效值 | Ih≥10%In,±5%Ih | ||
| Ih<10%In,±0.5%In | |||
| 2次~50次电压总谐波畸变率 | Uh≥3%Un,±5%Uh | ||
| Uh<3%Un,±0.15%Un | |||
| 2次~50次谐波有功功率 | Ph≥150 W,±1%Ph | ||
| Ph<150 W,±1.5 W | |||
| 功能 | 参数 | |
| 暂态指标 | 电压暂降、电压暂升、短时中断 | 电压幅值:±1.0%Un |
| 持续时间:使用半波刷新方均根值,±1周波 | ||
| 触发记录的电压、电流波形数据 | 使用全波刷新方均根值,±2周波 | |
已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献